粉丝币板块普涨,JUV24H涨幅94.58%
消息, 据行情数据显示,粉丝代币普涨,其中:
JUV 24H 涨幅 94.58%,现报 2.05 USDT;
ACM 24H 涨幅 35.42%,现报 1.40 USDT;
ASR 24H 涨幅 11.89%,现报 1.57 USDT;
CITY 24H 涨幅 9.24%,现报 1.32 USDT;
OG 24H 涨幅 8.34%,现报 4.07 USDT;
LAZIO 24H 涨幅 8.23%,现报 1.28 USDT;
BAR 24H 涨幅 8.10%,现报 1.64 USDT;
PSG 24H 涨幅 7.30%,现报 2.41 USDT。
JUV 24H 涨幅 94.58%,现报 2.05 USDT;
ACM 24H 涨幅 35.42%,现报 1.40 USDT;
ASR 24H 涨幅 11.89%,现报 1.57 USDT;
CITY 24H 涨幅 9.24%,现报 1.32 USDT;
OG 24H 涨幅 8.34%,现报 4.07 USDT;
LAZIO 24H 涨幅 8.23%,现报 1.28 USDT;
BAR 24H 涨幅 8.10%,现报 1.64 USDT;
PSG 24H 涨幅 7.30%,现报 2.41 USDT。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。